| Preis | Name | Gewicht | Werkstoff | Produktgruppeninformation | Gewichteinheit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt anfragen | | 1-Ohr-Klemme 11-13 W1 | 0,0021 | Stahl verzinkt (W1) | ![]() | kg |
| Produkt anfragen | | 1-Ohr-Klemme mit Einlegering 14,0-16,3 W4 | 0,004 | Edelstahl (W4) | ![]() | kg |
| Produkt anfragen | | 1-Ohr-Klemme mit Einlegering 15,0-17,3 W4 | 0,0044 | Edelstahl (W4) | ![]() | kg |
| Produkt anfragen | | 1-Ohr-Klemme mit Einlegering 7,5-8,5 W1 | 0,0017 | Stahl verzinkt (W1) | ![]() | kg |
| Produkt anfragen | | Ohr-Klemme Pro360 15,0-17,5 W4 | 0,0031 | Edelstahl (W4) | ![]() | kg |
| Produkt anfragen | | Ohr-Klemme Pro360 23,9-27,1 W4 | 0,0043 | Edelstahl (W4) | ![]() | kg |
